Na'urar numfashi mai ɗauke da kanta HYZ2
Samfuri: HYZ2 / HYZ4
Cancantar: Takardar Shaidar Tsaron Ma'adinan Kwal
Takardar Shaidar Tabbatar da Fashewa
Takaddun Shaidar Dubawa
Aikace-aikace
Duk lokacin da ƙungiyoyin gaggawa ke ceton rayuka ko kashe gobara, a sama ko a ƙasa, na'urar numfashi ta HYZ2 mai rufewa ta zo da kanta. Ko dai ana amfani da ita ne a lokacin aikin ceto ko kuma aikin kashe gobara a ma'adinai, ramuka ko hanyoyin jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa inda babu iskar gas ko iskar oxygen da ba ta da isasshen gaggawa, na'urar numfashi ta HYZ2 mai rufewa ta HYZ2 ita ce zaɓi na farko. Masu amfani da ƙwarewa sama da 10,000 sun dogara da na'urar numfashi ta HYZ2 mai rufewa ta HYZ2 a China.
An ƙera shi musamman don ayyuka masu wahala: Na'urar numfashi ta HYZ2 mai rufewa wacce ke ɗauke da na'urar tana haɗa aminci mai ƙarfi tare da kyakkyawan kariyar numfashi da kuma jin daɗin mai sawa. Tsarinta na ƙirƙira, tana ba wa mai sawa har zuwa awanni huɗu na iska mai shaƙa a cikin yanayi mai guba.
Mahimman fasaloli
Numfashi da iskar oxygen har zuwa awanni 2-4
Mafi kyawun jin daɗin numfashi tare da tsarin sanyaya da aka haɗa
Farantin ɗaukar kaya mai siffar ergonomic
Rage fallasa daga tsarin da ya dace
Ingantaccen kayan aiki da kuma hanyar amfani da bututun numfashi mai wayo don samun 'yancin motsi mai kyau
Bayanin fasaha
| Tsawon lokacin amfani | awanni 2 | awanni 4 | awanni 4 |
| matsin lamba na aiki don kwalban iskar oxygen | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Ƙarfin kwalbar iskar oxygen | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
| Ajiye iskar oxygen | 280L | 480L | 540L |
| Yawan numfashi | 30L/min | 30L/min | 30L/min |
| Juriyar fitar da shaƙa | (0~600) Pa | (0~600) Pa | (0~600) Pa |
| Juriyar shaƙa | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Ingantaccen samar da iskar oxygen | ≥1.4L/min | ≥1.4L/min | ≥(1.4~1.8) L/min |
| Samar da iskar oxygen ta atomatik | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Samar da iskar oxygen da hannu | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Matsi na farawa don bawul ɗin samar da wutar lantarki ta atomatik | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
| Shakar yawan sinadarin carbon dioxide | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Shakar yawan iskar oxygen | >21% | >21% | >21% |
| Nauyi, a shirye don amfani | 10 kg (gami da abin rufe fuska) | 10 kg (gami da abin rufe fuska) | 12 kg (ciki har da abin rufe fuska, silinda mai cikakken iskar oxygen (aluminum), abin sha CO2 da kankara mai sanyaya) |
| Girma (H x W x D) | 560 x370 x 160 mm | 560 x370 x 160 mm | 177 x96 x 227 mm |
Bayanin Shiryawa:
Girman:58.8*44.3*21.5cm
Jimlar nauyi: 12.5kg









