Na'urar gano iskar gas ta CO2 mai ɗaukuwa CRG5H
Cancantar: Takardar Shaidar Tsaron Ma'adinan Kwal
Takardar Shaidar Tabbatar da Fashewa
Takaddun Shaidar Dubawa
Aikace-aikace:
Na'urar gano CO2 ta Infrared kayan aiki ne mai aminci a cikin jiki kuma mai hana fashewa kuma an tsara shi don hana yawan CO2 a cikin iska mai kewaye akai-akai da sauri.
Yana amfani da fasahar infrared ta NDIR tare da daidaito mai kyau da kuma saurin amsawa. Matsakaicin auna iskar gas ta CO2 shine 0-5.0%.
Duk da ƙaramin girmansa, na'urar gano CO2 ta Infrared ta ƙunshi fasaloli da galibi ake samu kawai a cikin manyan na'urori masu auna iskar gas da yawa, gami da babban nunin OLED, ƙararrawa na ciki da ake iya ji/gani da kuma sauƙin aikin danna maɓallin.
Na'urar lura tana ci gaba da nuna karatun iskar CO2 a cikin yanayi kuma za ta sanar da mai amfani lokacin da yawan iskar gas ya wuce matakan da aka saita ƙasa ko sama. Ƙarin fasaloli sun haɗa da saitunan faɗakarwa masu daidaitawa, ƙimar iskar gas mai daidaitawa, da zaɓin nunin rubutu kawai da mai amfani ya zaɓa ta hanyar tsarin maɓalli mai sauƙi. Na'urar gano CO2 ta infrared kuma tana da fasalin kololuwa/riƙewa don nuna mafi girman karatu yayin canji kuma ta haɗa da adaftar daidaitawa ta musamman don daidaitawa cikin sauri da sauƙi. An rufe ta da garanti na shekaru biyu daga ranar ƙera.
Ana amfani da shi musamman a ma'adinan kwal da kuma binciken lafiyar ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Tabbas, ana amfani da shi ne a yaƙi da gobara, sararin samaniya mai iyaka, masana'antar sinadarai, mai da duk wani nau'in muhalli da ke buƙatar auna iskar gas mai ƙonewa.
| Fasali | fa'ida |
| Tsawon rayuwar firikwensin | Shekaru 5, firikwensin infrared na NDIR |
| Garanti na shekaru 2 | Yana rage farashin mallakar gida gaba ɗaya ta hanyar samar da cikakken garanti na tsawon watanni 24. |
| Allon Nuni | Nunin hasken baya mai haske sosai |
| Daidaitawa | Mai amfani zai iya daidaita na'urar ganowa ta hanyar amfani da ita |
| Fasalin daidaita murfin juyawa | Na'urar gano CO2 ta infrared tana da adaftar daidaitawa ta musamman da aka gina a ciki don sauƙaƙe daidaitawa kuma tana kawar da buƙatar neman kofin daidaitawa. |
| Nunin OLED | Yana nuna ci gaba da yawan iskar gas mai ƙonewa a cikin muhallin da ke kewaye da shi da kuma sauran rayuwar batirin. |
| Saitin ƙararrawa mai sauƙi da tsayi | Mai amfani zai iya saita na'urar gano infrared CO2 guda ɗaya don dacewa da aikace-aikace daban-daban. |
| Akwatin gani sosai | Daga nesa, launinta yana sauƙaƙa wa Ma'aikatan Tsaro su tabbatar da cewa ma'aikata suna da kariya. |
| Kariyar rufewa ta jinkiri ta daƙiƙa 5 | Ba za a iya kashe na'urar gano CO2 ta infrared ba bisa kuskure domin dole ne a rage maɓallin kunnawa/kashewa na tsawon daƙiƙa biyar a jere. |
Bayanin fasaha:
| Firikwensin | Infrared na NDIR |
| Tsawon rayuwar firikwensin | Shekaru 5 |
| Nisa: | 0-5.0% |
| Daidaito: | 0.01% |
| ƙuduri: | 0.001% |
| Tushen Wutar Lantarki: | Batirin lithium 1500mAH; batirin da za a iya caji |
| Yanayin Zafin Jiki: | -4°F zuwa 122°F (-20°C zuwa 50°C) na yau da kullun |
| Nisan Danshi: | Matsakaicin matsin lamba daga 0 zuwa 95% RH |
| Ƙararrawa: | Daidaita saitunan ƙararrawa masu ƙarancin girma da tsayi, ≥70dB |
| Kariyar fashewa | Exibd I |
Kayan haɗi:
batirin, akwatin ɗaukar kaya da jagorar aiki









