Mai Gano Iskar Gas Mai Yawa Mara Waya CD4X
Samfurin: CD4X
Alamar: TOPSKY
Aikace-aikace:
Ana amfani da CD4X don gwada CH4 (0-4%), CO2 (0-5%), CO (0-1000ppm), O2 (0-25%) a lokaci guda. Wannan kayan aikin abin dogaro ne kuma mai sauƙin amfani. Ya dace da fashewar iskar gas da fashewar kwal da iskar gas a cikin yanayi masu haɗari. Kuna iya rataye shi a kan ma'adinan kwal da kuma hanyar iska ta dawowa.
Babban fasali:
Yanayin Nuni: Layuka biyu, lambobi huɗu, bututun nuni na dijital ja mai inci 2.3,
Za ka iya gani a sarari sosai a cikin mita 30.
200-1000Hz Mita da hanyar sadarwa ta watsa bayanai ta waya ta RS485
Haɗin WIFI mara waya na 2.4G
Famfon da aka gina a ciki, samfurin famfo mai nisa
Nau'in ƙararrawa: manyan decibels (ba ƙasa da 80 db ba), haske mai yawa
Daidaitawa: Daidaitawar Na'urar Nesa
Tsarin Gwaji da Kuskuren Cikin Gida
| Gano Iskar Gas | Nisan Gwaji | Kuskuren Cikin Gida |
| CH4 | (0.00~1.00)% CH4 | ±0.10% CH4 |
| (1.00~3.00)% CH4 | 10% na darajar gaskiya | |
| (3.00~4.00)% CH4 | ±0.30% CH4 | |
| O2 | (0.0~5.0)% O2 | ±0.5% O2 |
| (>5.0~25.0)% O2 | ±3% FS | |
| CO | (0~20)×10-6 CO | ±2 × 10-6 CO |
| (>20~100)×10-6 CO | ±4 × 10-6 CO | |
| (>100~500)×10-6 CO | ±5.0% na ƙimar da aka auna | |
| (>500~1000)×10-6 CO | ±6.0% na ƙimar da aka auna | |
| CO2 | (0.00~0.50)% CO22 | ±0.1%CO22 |
| (0.50~5.0)% CO22 | ±(0.05+ 5% na ƙimar gaskiya) |







