GJC4 Ƙananan Mayar da Hankali CH4 Mita
Samfurin: GJC4
Alamar kasuwanci: TOPSKY
Bayani dalla-dalla
Na'urar firikwensin don ƙarancin methane mai yawa, nuni a kan wuri, sadarwa ta sigina mai nisa, ƙararrawa mai sauti da haske, na'urar nesa ta infrared
Aikace-aikace
1. Wannan samfurin yana samar da sabon ƙarni na na'urori masu auna methane masu hankali. Tare da
fitarwar siginar misali.
2. Yana iya aiki tare da nau'ikan tsarin sa ido daban-daban da masu fashewa don
ci gaba da sa ido kan yawan sinadarin methane a cikin muhalli inda
Akwai iskar gas mai kama da mai ƙonewa da mai fashewa.
3. Yana da ayyukan sadarwa mai nisa, a kan nuni, sauti & haske
mai ban tsoro, daidaitawa ta nesa ta infrared, kuma yana da sauƙin shigarwa da aiki da sauransu.
Babban bayani dalla-dalla
| Abu | Ƙayyadewa | |||
| Kewayon aunawa (CH4) | (0~4)% | |||
| Kuskuren Aunawa (CH4) | 0~1.00 | Fiye da 1~3.00 | Fiye da 3.00~4.00 | |
| Ƙasa da ±0.1 | ±10% ƙimar gaskiya | Ƙasa da ±0.3 | ||
| Daidaito | 0.01%CH4 | |||
| Lokacin Amsawa | Kasa da shekaru 20 | |||
| Voltage na Shigarwa | DC (9~24)V | |||
| Siginar Fitarwa | (200~1000)Hz | |||
| Siginar Dijital | 2400bps | |||
| Nisa ta Watsawa | Fiye da kilomita 2 | |||
| Wurin Ƙararrawa | ci gaba da daidaitawa, an saita shi azaman 1.00% CH4 | |||
| Yanayin Ƙararrawa | Sauti da ƙararrawa na lokaci-lokaci | |||
| Wurin Karya | ci gaba da daidaitawa, an saita shi azaman 1.50% CH4 | |||
| Matakin Sauti | Fiye da 85dB | |||
| Kariyar Fashewa | Exibd I | |||
| Rayuwar Aiki | Fiye da shekara 1 | |||
| Yanayin nunawa | LED na dijital guda 3 | |||
| Girma | 270 × 120 × 50mm | |||
| Nauyi | 1kg | |||
| Kayan aiki masu alaƙa | DJ4G-Z mainframe don ma'adinan kwal mai gyara methane | |||
| Kayan aiki | Na'urar sarrafa nesa ta ma'adinan kwal ta FYF5 | |||







